고속버스·항공기
고속버스
노선명 | 소요시간 | 일일 배차 간격 | 금액 |
---|---|---|---|
서울 → 광주 | 3시간 20분 | 10~15분 간격 배차 |
|
인천 → 광주 | 3시간 30분 | 40~60분 간격 배차 |
|
부산 → 광주 | 3시간 | 50~60분 간격 |
|
울산 → 광주 | 3시간 50분 | 60~70분 간격 |
|
대전복합 → 광주 | 2시간 20분 | 30~40분 간격 |
|
서대구 → 광주 | 3시간 | 40~50분 간격 |
|
※ 자세한 내용은 코버스 홈페이지 주소를 참조하세요
고속버스 승차권 예매항공기
노선명 | 소요시간 | 운항횟수 |
---|---|---|
김포 → 광주 | 50분 | 3회 |
제주 → 광주 | 50분 | 18회 ~ 20회 |
※ 자세한 내용은 광주공항 주소를 참조하세요
광주공항 홈페이지